中国铜网--现货交易
  供应信息  |  求购信息
   查询年份:     查询月份:  请直接输入数字  

日期 品种 最低价 最高价 中间价 涨跌 中间价月平均 升贴水
2010 - 3 - 1
1#阴极铜 59,200 59,350 59,275 1825 59,275 贴水600-贴水450
升水铜 59,275 59,350 59,312 1838 59,312 贴水525-贴水450
平水铜 59,200 59,275 59,238 1812 59,238 贴水600-贴水525
2010 - 3 - 2
1#阴极铜 58,450 58,550 58,500 -775 58,888 贴水550-贴水450
升水铜 58,500 58,550 58,525 -787 58,918 贴水500-贴水450
平水铜 58,450 58,500 58,475 -763 58,856 贴水550-贴水500
2010 - 3 - 3
1#阴极铜 58,650 58,750 58,700 200 58,825 贴水450-贴水350
升水铜 58,700 58,750 58,725 200 58,854 贴水400-贴水350
平水铜 58,650 58,700 58,675 200 58,796 贴水450-贴水400
2010 - 3 - 4
1#阴极铜 59,080 59,230 59,155 455 58,908 贴水400-贴水250
升水铜 59,155 59,230 59,192 468 58,939 贴水325-贴水250
平水铜 59,080 59,155 59,118 442 58,876 贴水400-贴水325
2010 - 3 - 5
1#阴极铜 58,700 58,850 58,775 -380 58,881 贴水250-贴水100
升水铜 58,775 58,850 58,812 -380 58,913 贴水175-贴水100
平水铜 58,700 58,775 58,738 -380 58,849 贴水250-贴水175
2010 - 3 - 6
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 7
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 8
1#阴极铜 59,450 59,550 59,500 725 58,984 贴水300-贴水200
升水铜 59,500 59,550 59,525 713 59,015 贴水250-贴水200
平水铜 59,450 59,500 59,475 737 58,953 贴水300-贴水250
2010 - 3 - 9
1#阴极铜 59,300 59,400 59,350 -150 59,036 贴水250-贴水350
升水铜 59,350 59,400 59,375 -150 59,067 贴水200-贴水150
平水铜 59,300 59,350 59,325 -150 59,006 贴水250-贴水200
2010 - 3 - 10
1#阴极铜 59,650 59,750 59,700 350 59,119 贴水250-贴水150
升水铜 59,700 59,750 59,725 350 59,149 贴水200-贴水150
平水铜 59,650 59,700 59,675 350 59,090 贴水250-贴水200
2010 - 3 - 11
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 12
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 13
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 14
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 15
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 16
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 17
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 18
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 19
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 20
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 21
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 22
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 23
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 24
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 25
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 26
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 27
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 28
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 29
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 30
1#阴极铜
升水铜
平水铜
2010 - 3 - 31
1#阴极铜
升水铜
平水铜
蚊香管盘管直条管无氧铜丝无氧铜杆云清牌

中国铜网 www.china-cu.com 本站通用网址为:中国铜网 中铜网

服务热线:021-51615311 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:沪ICP备06041727号